Lange Zeit gab es keine offiziellen Infos auf der DJI-Webseite, nun sind bereits zwei erste Videos zum neuen DJI Matrice 100 | DJI Matrix 100 durchgesickert: Im Youtube-Leak zeigt ein DJI-Mitarbeiter, wie der neue DJI-Quadrokopter zusammengebaut wird und welche Komponenten beim High-End-System zum Einsatz kommen. On top gibt es erste offizielle Produktfotos und Infos.
Mehr Freiheiten für Entwickler
DJI hat ein Entwickler-freundlicheres Drohnen-Modell als auch ein neue Anti-Kollisionssystem für RTF-Modelle wie dem DJI Phantom 3 oder dem DJI Inspire 1 herausgebracht. Der DJI Matrice 100 | Matrix 100 (M100) Quadrocopter ist speziell für Entwickler und Ingenieure ausgerichtet, die sich in der Vergangenheit mehr Freiheiten beim Aufbau eines DJI-Quadrocopters wünschten. Neue Sensoren, Prozessoren und andere technische Neuerungen sollen den Kundenstamm wieder zum Hause DJI locken und die Einsatzbereiche von DJI-Produkten nochmals erweitern.
DJI Guidance: Anti-Kollisionssystem
DJI verspricht bei einem Payload von 2,2 Pfund eine Flugzeit von rund 20 Minuten. Unter Verwendung eines zweiten Akkus durch ein zweites Batteriefach soll die Flugzeit nochmals deutlich gesteigert werden. Bei Verwendung von zwei TB48D-Akkus soll die Flugzeit – ohne Nutzlast – satte 40 Minuten betragen. Noch spannender und für Entwickler interessanter dürfte das neue DJI Guidance sein – das erste frei im Handel erhältliche Anti-Kollisionssystem für Drohnen- und Multikopter-Plattformen. Das Sicherheitssystem kann durch diverse Sensoren (Kamera, Stereo-Kameras, Ultraschall-Sensoren) verschiedenste Fremdobjekte erkennen und Kollisionen vermeiden. Guidance kann im Übrigen bei allen Multikoptern installiert werden, die über USB- oder UART-Ports verfügen. Allgemein sind dank hohem Payload und der Anwendung von Drittanbieter-Hartdware kaum Grenzen gesetzt: Der Matrice 100 verfügt über zwei parallele CAN-Ports zum Anschluss von DJI-Geräten einschließlich dem Guidance-System, aber auch über zwei parallele UART-Ports für den Anschluss von Drittanbieter-Komponenten. Die Vielfalt in puncto Ausrüstung und Payload soll damit erhöht und der DJI Matrice M100 insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Einsatzes interessanter gemacht werden.
Auch interessant: DJI Manifold für den DJI Matrice M100
Kompatibilität mit DJI X3-Kamera und DJI Lightbridge
Der Matrice 100 ist kompatibel mit diversen DJI-Zubehör, nämlich nicht nur dem neuen Guidance-System, sondern auch dem DJI X3-Gimbal und der DJI X3-Kamera (bekannt vom DJI Inspire 1). Neu ist die integrierte Flugsteuerung N1, die die A2-Flugsteuerung auch bei den anderen Profi-Modellen künftig ersetzen dürfte und noch mehr Raum für Entwickler und technische Neuerungen lässt.
DJI SDK: App-Entwicklung und mehr Zugriff
Mit dem DJI SKD können eigene Apps den Bedürfnissen entsprechend entwickelt werden. Live-Ansichten via FPV, OSD- und Telemetrie-Daten sowie Echtzeit-Kartenanwendungen können selbst entwickelt werden.
Kopter (M100) | Diagonale Abmessungen | 650 Millimeter |
Gewicht (mit TB47D-Batterie) | 2355 Gramm | |
Gewicht (mit TB48D-Batterie) | 2431 Gramm | |
Maximales Abfluggewicht | 3400 Gramm | |
Expansion Bay-Gewicht | 45 Gramm | |
Batteriefach-Gewicht | 160 Gramm | |
Zenmuse x3-Gimbal + Kamera: Gewicht | 247 Gramm | |
Performance | Schwebegenauigkeit (P-Mode) | Vertical: 0.5 m, Horizontal: 2.5 m |
Max. Angular Velocity | Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s | |
Max. Tilt-Winkel | 35° | |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | 5 m/s | |
Max. Abstiegsgeschwindigkeit | 4 m/s | |
Max. Windresistenz | 10 m/s | |
Max. Geschwindigkeit | 22 m/s (ATTI mode, ohne Payload, ohne Wind), 17 m/s (GPS mode, ohne Payload, ohne Wind) | |
Schwebe-Zeit (mit TB47D-Batterie) | Ohne Payload: 22 min; 500g Payload: 17 min;1kg Payload: 13 min? | |
Schwebe-Zeit (mit TB48D-Batterie) | Ohne Payload: 28 min; 500g Payload: 20 min;1kg Payload: 16 min? | |
Schwebe-Zeit (mit zwei TB47D-Batterien) | Ohne Payload: 33 min | |
Schwebe-Zeit (mit zwei TB48D-Batterien) | Ohne Payload: 40 min | |
Schwebe-Zeit (mit TB47D-Batterien und Zenmuse X3) | Ohne Payload: 19 min | |
Schwebe-Zeit (mit TB47D Batterie und Zenmuse X3) | Ohne Payload: 23 min | |
Propulsion System | Motoren | DJI 3510 |
Propeller | DJI 1345s | |
ESCs | DJI E SERIES 620D | |
Flugsteuerung / Flugcontroller | Modell | N1 |
Anderes | Betriebstemperatur | -10 to 40°C |
Fernsteuerung | Name | C1 |
Betriebs-Frequzenz | 5.725~5.825 GHz922.7MHz~927.7 MHz (Japan)2.400~2.483 GHz (Lightbridge) | |
Reichweite / Distanz | 2 Kilometer | |
EIRP | 10dBm@900M13dBm@5.8G20dBm@2.4G | |
Video Output | USB, Mini-HDMI | |
Power Supply | Built-in battery | |
Charger | DJI approved charger | |
Dual Users Capability | Master-and-Slave control | |
Mobile Device Holder | Supports smartphones and tablets | |
Output Power | 9 W | |
Operating Temperature | -10 to 40°C | |
Storage Temperature | < 3 months: -20° to 45°C> 3 months: 22° to 28°C | |
Charging Temperature | 0° to 40°C | |
Battery | 6000 mAh LiPo 2S | |
平板设备最大宽度 | 170mm | |
Ladegerät | Modell | A14-100P1A |
Voltage Output | 26.3 V | |
Power Rating | 100 W | |
Akku (Standard) | Name | Intelligent Flight Battery |
Modell | TB47D | |
Kapazität | 4500 mAh | |
Volt | 22.2 V | |
Typ | LiPo 6S | |
Energie | 99.9 Wh | |
Gewicht | 600 g | |
Betriebstemperatur | -10° to 40°C | |
Aufbewahrungstemperatur | < 3 months: -20° to 45°C> 3 months: 22° to 28°C | |
Ladetemperatur | 0 to 40°C | |
Max. Charging Power | 180 W | |
Akku (optional) | Name | Intelligent Flight Battery |
Model | TB48D | |
Capacity | 5700 mAh | |
Voltage | 22.8 V | |
Type | LiPo 6S | |
Energie | 129.96 Wh | |
Gewicht | 676 g | |
Betriebstemperatur | -10° to 40°C | |
Aufbewahrungstemperatur | < 3 months: -20° to 45°C> 3 months: 22° to 28°C | |
Ladetemperatur | 0° to 40°C | |
Max. Charging Power | 180 W |
DJI Matrice 100: Zusammenbau und Montage
https://www.youtube.com/watch?v=dwqCkT39bp4&app=desktop